کیوسکKMAX یا کیوسک ۲۱.۵ KMAX یک همکار استراتژیک در کسب و کار شماست. این کیوسک سفارشگیر با امکان قرارگیری بهصورت دیواری، رومیزی و ایستاده میتواند برای پرداخت، پذیرش، صدور بلیت و بانکی در مکانهای مختلف نقش آفرینی کند و تجربه کاربری لذت بخشی را برای مخاطبین از طریق تسریع در روند انجام کار به ارمغان آورد.
KMAX (Celeron) |
KMAX (i3) |
KMAX (Android) |
|||
| CPU | Intel® Celeron® J14125
2.00 GHz, 2MB Cache |
Intel® Core™ i3-7100U
3 .90 Ghz, 3MB Cache |
Quad Core Cortex-A72 (ARM v8)
64-bit SoC @ 1.5 GHz |
پردازشگر | |
| Mainboard Type | Industrial Grade A | نوع مادربرد | |||
| Memory | RAM 4GB DDR4 Up to 16GB DDR4 | 4GB | حافظه موقت | ||
| Storage | 120GB SSD Up to 1TB | 32GB | حافظه دائمی | ||
| Display | 21.5” Industrial A Grade LCD, 1920 x 1080 HD | صفحه نمایش | |||
| RGB | Vertical RGB | نوع صفحه نمایش | |||
| Display Brightness | 400cd/m2 | نور صفحه نمایش | |||
| Touch | Projective capacitive touch | تکنولوژی لمسی | |||
| Impact resistance | Impact Resistant | سطح مقاومت | |||
| Cooling Technology | FANLESS HEATSINK | تکنولوژی خنک کنندگی | |||
| Ports | 4 USB – 2 Lan – 2HDMI – 1 Serial, Wi & 4gG (Option) | درگا ههای اتصال | |||
| Printing Type | Desktop Printer 80mm | نوع چاپگر | |||
| Printing Speed | 260 mm/sec | سرعت چاپگر | |||
| Printer | 80mm Paper width (auto cutter) | 260 mm/s Print speed | 203 dpi (8 dots/mm) Resolution | چاپگر حرارتی | |||
| Barcode Reader | Kiosk Barcode Scanner, 1D& 2D From Paper, Goods, Mobile, 1280 x 800 Pixel, 2.5cm Fl | مشخصات بارکدخوان | |||
| POS Stand | پایه کارتخوان ضد سرقت | پایه کارتخوان | |||
| Color Type | Electrostatic | نوع رنگ | |||
| POS Stand | پایه کارتخوان بانکی ضد سرقت | پایه کارتخوان | |||
| Packing | کارتن 10 لایه با محافظت کامل در هنگام حمل و نقل | نوع بسته بندی | |||
| Placement Position | قابل قرارگیری به صورت دیواری – با پایه رومیزی – با پایه ایستاده | نحوه قرارگیری | |||
| Scale (Option) | قابلیت اضافه شدن ترازو تا وزن 30 کیلوگرم | ترازو (انتخابی) | |||
| Applications | قابلیت نصب و پشتیبانی از انواع نر مافزارهای پرداخت، صدور بلیت، پذیرش، نوبت دهی، خدماتی، مالی و حسابداری | برنام ههای کاربردی | |||
| Speaker (Option) | Internal Speaker | بلندگو (انتخابی) | |||
| OS Support | 10 – 8.1 – پشتیبانی از ویندوز 7 | پشتیبانی از اندروید | سیستم عام | ||






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.